Borussia Dortmund

Bramkarze
|| Roman Bürki || 14.11.1990 r. ||
|| Roman Weidenfeller || 06.08.1980 r. ||

Obrońcy
|| Łukasz Piszczek || 03.06.1985 r. ||
|| Marc Bartra || 15.01.1991 r. ||
|| Erik Durm || 12.05.1992 r. ||
|| Marcel Schmelzer || 22.01.1988 r. ||
|| Sokratis || 09.06.1988 r. ||
|| Mats Hummels || 16.12.1988 r. ||
|| Raphaël Guerreiro || 22.12.1993 r. ||
|| Neven Subotic || 10.12.1988 r. ||

Pomocnicy
|| Jakub Błaszczykowski || 14.12.1985 r. ||
|| Marco Reus || 31.05.1989 r. ||
|| Mario Götze || 03.06.1992 r. ||
|| Felix Passlack || 29.05.1998 r. ||
|| Christian Pulisic || 18.09.1998 r. ||
|| Gonzalo Castro ||  11.06.1987 r. ||
|| Sebastian Rode ||  11.10.1990 r. ||
|| Julian Weigl || 08.09.1995 r. ||
|| Nuri Sahin || 05.09.1988 r. ||
|| Shinji Kagawa || 17.03.1989 r. ||

Napastnicy
|| Pierre-Emerick Aubameyang || 18.06.1989 r. ||
|| Emre Mor || 24.07.1997 r. ||
|| Andre Schürrle || 06.11.1990 r. ||
|| Ousmane Dembele || 15.05.1997 r. ||
|| Adrian Ramos || 22.01.1986 r. ||

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz